You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Google Mobility Index
Persentase perubahan jumlah/lama kunjungan seseorang ke beberapa tempat dalam suatu hari dibandingkan baseline days. Nilai baseline berupa median per hari yang dihitung menggunakan data kunjungan pada periode 3 Januari – 6 Februari 2020
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 27, 2022 |
| Metadata last updated | October 27, 2022 |
| Created | October 27, 2022 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 6e22536f-b151-478c-b1fa-1ed5b5d2bf39 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6abbd9d5-b128-46c6-8aaa-ced6c3fc3f65 |
| Size | 147.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
