Changes
On October 27, 2022 at 2:29:21 PM +0700,
-
Set author of Facebook Movement Range to Tio
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | 2 | "author": "", | n | 2 | "author": "Tio", |
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "a64338cd-683c-4065-a49d-5ac2b1c24643", | 4 | "creator_user_id": "a64338cd-683c-4065-a49d-5ac2b1c24643", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "82558ac4-cc00-4544-93e4-dc9c01044fde", | 7 | "id": "82558ac4-cc00-4544-93e4-dc9c01044fde", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-10-27T07:18:49.926287", | 13 | "metadata_created": "2022-10-27T07:18:49.926287", | ||
| t | 14 | "metadata_modified": "2022-10-27T07:28:22.607912", | t | 14 | "metadata_modified": "2022-10-27T07:29:21.743048", |
| 15 | "name": "facebook-movement-range", | 15 | "name": "facebook-movement-range", | ||
| 16 | "notes": "Facebook Movement Range \r\n\r\nData ini mencakup | 16 | "notes": "Facebook Movement Range \r\n\r\nData ini mencakup | ||
| 17 | perubahan pergerakan yang diukur oleh Facebook dengan baseline bulan | 17 | perubahan pergerakan yang diukur oleh Facebook dengan baseline bulan | ||
| 18 | Februari 2020. Data yang digunakan dalam rentang bulan.\r\nds : | 18 | Februari 2020. Data yang digunakan dalam rentang bulan.\r\nds : | ||
| 19 | tanggal untuk baris data rentang pergerakan MM-YYYY\r\nnegara: Kode | 19 | tanggal untuk baris data rentang pergerakan MM-YYYY\r\nnegara: Kode | ||
| 20 | negara ISO-3166 tiga karakter\r\npolygon_source: Sumber poligon | 20 | negara ISO-3166 tiga karakter\r\npolygon_source: Sumber poligon | ||
| 21 | wilayah, baik \"FIPS\" untuk data AS atau \"GADM\" untuk data | 21 | wilayah, baik \"FIPS\" untuk data AS atau \"GADM\" untuk data | ||
| 22 | global\r\npolygon_id: Pengidentifikasi unik untuk poligon wilayah, | 22 | global\r\npolygon_id: Pengidentifikasi unik untuk poligon wilayah, | ||
| 23 | baik string numerik untuk kode FIPS AS atau string alfanumerik untuk | 23 | baik string numerik untuk kode FIPS AS atau string alfanumerik untuk | ||
| 24 | wilayah GADM\r\npolygon_name: Nama wilayah\r\nchange of movement : | 24 | wilayah GADM\r\npolygon_name: Nama wilayah\r\nchange of movement : | ||
| 25 | Perubahan positif atau negatif dalam pergerakan relatif terhadap | 25 | Perubahan positif atau negatif dalam pergerakan relatif terhadap | ||
| 26 | baseline\r\nstay put: Proporsi positif dari pengguna yang tinggal di | 26 | baseline\r\nstay put: Proporsi positif dari pengguna yang tinggal di | ||
| 27 | satu lokasi\r\n", | 27 | satu lokasi\r\n", | ||
| 28 | "num_resources": 2, | 28 | "num_resources": 2, | ||
| 29 | "num_tags": 0, | 29 | "num_tags": 0, | ||
| 30 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 31 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| 32 | "created": "2022-10-27T14:17:23.465211", | 32 | "created": "2022-10-27T14:17:23.465211", | ||
| 33 | "description": "Tim big data BPS (badan pusat statistik) dan | 33 | "description": "Tim big data BPS (badan pusat statistik) dan | ||
| 34 | Polstat STIS", | 34 | Polstat STIS", | ||
| 35 | "id": "d49b815c-6d09-4956-be1f-2b005afd69f3", | 35 | "id": "d49b815c-6d09-4956-be1f-2b005afd69f3", | ||
| 36 | "image_url": "2022-10-27-071723.451889stis.jpeg", | 36 | "image_url": "2022-10-27-071723.451889stis.jpeg", | ||
| 37 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 38 | "name": "tim-big-data-bps-polstat-stis", | 38 | "name": "tim-big-data-bps-polstat-stis", | ||
| 39 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 40 | "title": "Tim Big Data BPS - Polstat STIS", | 40 | "title": "Tim Big Data BPS - Polstat STIS", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "d49b815c-6d09-4956-be1f-2b005afd69f3", | 43 | "owner_org": "d49b815c-6d09-4956-be1f-2b005afd69f3", | ||
| 44 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 47 | "resources": [ | 47 | "resources": [ | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 50 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 51 | "created": "2022-10-27T07:24:10.542416", | 51 | "created": "2022-10-27T07:24:10.542416", | ||
| 52 | "description": "Data ini mencakup perubahan pergerakan yang | 52 | "description": "Data ini mencakup perubahan pergerakan yang | ||
| 53 | diukur oleh Facebook dengan baseline bulan Februari 2020 untuk | 53 | diukur oleh Facebook dengan baseline bulan Februari 2020 untuk | ||
| 54 | Indonesia", | 54 | Indonesia", | ||
| 55 | "format": "CSV", | 55 | "format": "CSV", | ||
| 56 | "hash": "", | 56 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "805b6022-18d9-475f-a389-ecafbfd7a627", | 57 | "id": "805b6022-18d9-475f-a389-ecafbfd7a627", | ||
| 58 | "last_modified": "2022-10-27T07:24:10.515063", | 58 | "last_modified": "2022-10-27T07:24:10.515063", | ||
| 59 | "metadata_modified": "2022-10-27T07:24:10.532963", | 59 | "metadata_modified": "2022-10-27T07:24:10.532963", | ||
| 60 | "mimetype": "text/csv", | 60 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "IDN.csv", | 62 | "name": "IDN.csv", | ||
| 63 | "package_id": "82558ac4-cc00-4544-93e4-dc9c01044fde", | 63 | "package_id": "82558ac4-cc00-4544-93e4-dc9c01044fde", | ||
| 64 | "position": 0, | 64 | "position": 0, | ||
| 65 | "resource_type": null, | 65 | "resource_type": null, | ||
| 66 | "size": 4856816, | 66 | "size": 4856816, | ||
| 67 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 68 | "url": | 68 | "url": | ||
| 69 | 44fde/resource/805b6022-18d9-475f-a389-ecafbfd7a627/download/idn.csv", | 69 | 44fde/resource/805b6022-18d9-475f-a389-ecafbfd7a627/download/idn.csv", | ||
| 70 | "url_type": "upload" | 70 | "url_type": "upload" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "cache_last_updated": null, | 73 | "cache_last_updated": null, | ||
| 74 | "cache_url": null, | 74 | "cache_url": null, | ||
| 75 | "created": "2022-10-27T07:28:22.430755", | 75 | "created": "2022-10-27T07:28:22.430755", | ||
| 76 | "description": "Agregate Facebook Movement", | 76 | "description": "Agregate Facebook Movement", | ||
| 77 | "format": "CSV", | 77 | "format": "CSV", | ||
| 78 | "hash": "", | 78 | "hash": "", | ||
| 79 | "id": "c9b25500-6b5e-4d72-be4a-76f61c4ccc36", | 79 | "id": "c9b25500-6b5e-4d72-be4a-76f61c4ccc36", | ||
| 80 | "last_modified": "2022-10-27T07:28:22.414461", | 80 | "last_modified": "2022-10-27T07:28:22.414461", | ||
| 81 | "metadata_modified": "2022-10-27T07:28:22.426726", | 81 | "metadata_modified": "2022-10-27T07:28:22.426726", | ||
| 82 | "mimetype": "text/csv", | 82 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 83 | "mimetype_inner": null, | 83 | "mimetype_inner": null, | ||
| 84 | "name": "agregat.csv", | 84 | "name": "agregat.csv", | ||
| 85 | "package_id": "82558ac4-cc00-4544-93e4-dc9c01044fde", | 85 | "package_id": "82558ac4-cc00-4544-93e4-dc9c01044fde", | ||
| 86 | "position": 1, | 86 | "position": 1, | ||
| 87 | "resource_type": null, | 87 | "resource_type": null, | ||
| 88 | "size": 212924, | 88 | "size": 212924, | ||
| 89 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 90 | "url": | 90 | "url": | ||
| 91 | e/resource/c9b25500-6b5e-4d72-be4a-76f61c4ccc36/download/agregat.csv", | 91 | e/resource/c9b25500-6b5e-4d72-be4a-76f61c4ccc36/download/agregat.csv", | ||
| 92 | "url_type": "upload" | 92 | "url_type": "upload" | ||
| 93 | } | 93 | } | ||
| 94 | ], | 94 | ], | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "tags": [], | 96 | "tags": [], | ||
| 97 | "title": "Facebook Movement Range", | 97 | "title": "Facebook Movement Range", | ||
| 98 | "type": "dataset", | 98 | "type": "dataset", | ||
| 99 | "url": "", | 99 | "url": "", | ||
| 100 | "version": "" | 100 | "version": "" | ||
| 101 | } | 101 | } |
